- Difficoltà Velocità Boulder Tooling
Maschile CNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], Gare
Femminile CNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], Gare

22/02/2020 Prato (PO)
Coppa Italia
Maschile
Coeff. CNP: 0.52559
PiazzamentoAtletaPunti
1 Davide Marco Colombo 48428 1000
2 Filip Schenk 42948 800
3 Pietro Biagini 38915 650
4 Gabriele Moroni 12160 550
5 Michael Piccolruaz 29291 510
6 Marcello Bombardi 20321 470
7 Johannes Egger 72301 430
8 Matteo Baschieri 51029 400
9 Matteo Manzoni 54147 370
10 Riccardo Piazza 27764 340
11 Luca Bertacco 61666 310
12 Giulio Feletto 46971 280
13 Stefan Scarperi 25784 260
14 David Piccolruaz 42944 240
15 Simone Tentori 62171 220
16 Simone Mabboni 76666 200
17 Antonio Prampolini 36300 180
18 Pietro Vangi 51180 160
19 David Oberprantacher 43557 140
20 Danilo Marchionne 56629 120
21 Alessandro Palma 49655 100
22 Thomas Comin 40895 99
23 Alessandro Mele 74507 98
24 Alessandro Castellani 42172 97
25 Andrea Zappini 85686 95.5
25 Francesco Berardino 97293 95.5
27 Elias Iagnemma 36806 93.5
27 Michele Bono 72682 93.5
29 Davide Picco 96543 91.5
29 Lukas Amplatz 71280 91.5
31 Stefano Collin 106571 89.5
31 Maximilian Hofer 106055 89.5
33 Ludovico Fossali 25402 87.5
33 Iacopo Perelli Cazzola 107166 87.5
35 Andrea Botto 36902 85.5
35 Luca Lauretano 44170 85.5
37 Simone Antuzzi 79018 83.5
37 Riccardo Barberi 64234 83.5
39 Garcia Frigo 84218 81.5
39 Stefano Cipollone 106435 81.5
41 Julian Kostner 76678 79.5
41 Jan Schenk 71276 79.5
43 Marco Colombo 104538 77.5
43 Paolo Sterni 109552 77.5
45 Emanuele Quaglia 81720 75.5
45 Tommaso Ruggiu 77615 75.5
47 Morris Fontanari 124700 73.5
47 Giovanni Leoni 77337 73.5
49 Renato Cotta 69870 71.5
49 Andrea Biassoni 105001 71.5
51 Adriano Egidi 91696 69.5
51 Edoardo Gini Fistican 137825 69.5
53 Elias Sanin 71275 67.5
53 Davide Carena 115808 67.5
55 Mirko Maraner 80280 65.5
55 Pietro Bevilacqua 34790 65.5
57 Alessandro Eitel Pucci Manildo 53762 63.5
57 Niccolò Di Tommaso 106534 63.5
59 Marco Giorgio 31768 61.5
59 Lorenzo Garavaglia 21203 61.5
61 Samuele Bucelli 99994 59.5
61 Luca Malosti 96682 59.5
63 Francesco Spadea 18998 57.5
63 Cristian Dorigatti 49332 57.5
65 Damiano Capulli 31423 55.5
65 Francesco Vender 30688 55.5
67 Gianluca Sirotti 19471 53.5
67 Jacopo Capulli 31418 53.5
69 Gianluca D' Ecclesis 39020 51.5
69 Matteo Carazzai 141510 51.5
71 Andrea Taccone 71962 49.5
71 Edoardo Illuminati 70675 49.5
73 Andrea Tosatto 84403 47.5
73 Tommaso Pancheri 31312 47.5
75 Jonathan Kiem 79635 45.5
75 Stefano D'Annunzio 97345 45.5
77 Fabio Sciandrello 25892 43
77 Jean Pierre Bovo 68113 43
77 Giovanni Placci 58050 43
80 Daniele Marciano 105026 41
81 Andrea Padoan 34601 39.5
81 Daniele Preti 120787 39.5
83 Andrea Del Vecchio 79887 37.5
83 Enrico Mosconi 31395 37.5
85 Alessandro Bonat 29636 35.5
85 Filippo Rabaglia 125198 35.5
87 Leopoldo Manni 62265 33.5
87 Anselmo Bazzani 76863 33.5
89 Giovanni Giachino 115566 31.5
89 Gabriel Nori 78439 31.5
91 Niccolo' Fregoso 23252 29.5
91 Gioele Piffer 144088 29.5
93 Tommaso Bianchedi 54272 27.5
93 Nicolò Antony Salvatore 70101 27.5
95 Andrea Paleni 85367 25.5
95 Andrea Perez 134435 25.5
97 Alfredo Trozzi 155576 23.5
97 Elija Nitz Thaler 76811 23.5
99 Carlo Penna 80953 21.5
99 Daniele Balestrazzi 63966 21.5
101 Angelo Bonechi 134516 0
101 Samuele Bonfanti 84988 0
103 Tommaso Beni 72142 0
103 Leonardo Giannotti 108592 0
105 Andrea Lottini 23081 0
105 Simone Barozzi 31324 0
107 Simone Fantoni 127910 0
107 Vincenzo Maio 102894 0
109 Agostino Bearzi 57737 0
109 Daniele Panci 79152 0
111 Simone Zappino 91580 0
111 Nicola Rubbiani 93329 0
113 Federico Frullani 106532 0
113 Andrea Lostia Di Santa Sofia 128147 0
113 Juri Villa 121748 0
116 Gianluca Signorelli 115858 0
117 Gabriele Criscino 115230 0
117 Diego Mureddu 125009 0
119 Edoardo Gironi 158457 0
119 Giovanni Albrigi 133884 0
121 Davide Sironi 36555 0
121 Andrea Bortolotto 106691 0
123 Andrea Tebaldi 56440 0
123 Luca Mantovanelli 61408 0
125 Federico Galli 92168 0
125 Daniel D'Alessio 112157 0
127 Francesco Mauri 62181 0
127 Emon Marchetti 116594 0
129 Giovanni Patuzzo 134099 0
129 Enrico Massidda 139599 0
129 Giovanni Casavecchi 127072 0
132 Dario Di Gennaro 131088 0
133 Gabriele Giorgio 92563 0
133 Matteo Magnoni 108237 0
133 Tommaso Bettin 76944 0
136 Giacomo Dal Pozzo 66608 0
137 Simone Ziporri 52020 0
137 Alessio Elleboro 115270 0
139 Erald Keli 126778 0
139 Enrico Finotello 89397 0
141 Giovanni Vantusso 114956 0
141 Zeno Virgili 108046 0
141 Lorenzo Bettin 48859 0
144 Massimo Bruscaglioni 141428 0
145 Simone Brustia 93247 0
145 Giacomo Nardis 33563 0
147 Camillo Gazza 134679 0
147 Riccardo Barbieri 84168 0
149 Lorenzo Ballocchi 117416 0
149 Andrea Montefalcone 160104 0
151 Dario Rabatti 108480 0
151 Mattia Salvatore 77531 0
153 Francesco Aquilio 111980 0
153 Diego Versace 95415 0
155 Jhoe Estaban Vera Mediavilla 172853 0
155 Francesco Pisoni 122065 0
157 Niccolò Montelatici 141427 0
157 Alessandro Giorgianni 105867 0
159 Stefano Magnoni 108236 0
160 Giammarco Casadei Turroni Monti 123500 0
161 Alessandro Carlo Codecà 134898 0