- Difficoltà Velocità Boulder Tooling
Maschile CNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], Gare
Femminile CNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], GareCNP[Xls], Gare

13/10/2002 Roma
Campionato Italiano Open
Maschile
Coeff. CNP: 0.48845
PiazzamentoAtletaPunti
1 Christian Core 4396 1000
2 Luca Giupponi 1326 800
3 Luca Parisse 13619 650
4 Matteo Bresciani 4157 550
5 Riccardo Scarian 5871 510
6 Stefano Ghidini 5038 470
7 Luca Giammarco 2203 430
8 Giovanni Lavanna 14559 400
9 Michele Caminati 14736 370
10 Georgos Progulakis 11019 340
11 Paolo Leoncini 7197 310
12 Lucas Preti 10466 280
13 Alessio Deiana 14183 260
14 Andrea Dacasto 13962 240
15 Alessandro Gandolfo 16725 220
16 Luca Giacomini 11648 200
17 Francesco Forcella 12208 180
18 Marco Nescatelli 6401 160
19 David Morresi 21721 140
20 Paolo Angelo Abballe 851 120
21 Paolo Marcotulli 5392 99.5
21 Roberto Parisse 13621 99.5
23 Stefano Romanucci 3152 98
24 Benjamin Ibry 19023 97
25 Andrea Costaguta 4678 96
27 Maurizio Pietropaolo 10384 94
28 Marcello Iannini 13335 93
29 Mauro Dell'Antonia 2509 92
30 Andrea Di Rienzo 21621 91
31 Mauro Mongiovi' 2213 90
32 Amilcar Luciani 18484 88.5
32 Paolo Santini 16091 88.5
34 Marco Taufer 20447 87
35 Carlos Alberto De La Fuente 24582 86
36 Roberto Delle Fratte 20839 85
37 Marco Antonio Piacquadio 23561 83
37 Stefano Miressi 19616 83
37 Matteo Marsilletti 22441 83